Tasas de interés
.jpg)
Tasas de interes de captación
Ahorros
Producto | Tasas de interés |
---|---|
Ahorro ARCOIRIS | 1,00%NA |
Ahorro PINITO | 1,00%NA |
Ahorro PAGAYA | 1,00%DIARIO |
Titulo de ahorro contractual TAC | 4,00%NA |
Certificado de Depósitos a Término Fijo CDAT
MONTO/PLAZO | Hasta $5.000.000 | De $5.000.0001 a $30.000.000 | Superior a $30.000.000 |
---|---|---|---|
Hasta 90 días | 6.00%NA | 8.00%NA | 8.50%NA |
De 91 a 120 días | 6.00%NA | 7.80%NA | 8.30%NA |
De 121 a 180 días | 6.00%NA | 7.50%NA | 8.00%NA |
De 181 a 360 días | 6.50%NA | 7.30%NA | 7.80%NA |
Superior a 360 días | 7.00%NA | 7.00%NA | 7.50%NA |
Tasas de Interés de Colocación
PLAZO | VENTANILLA | LIBRANZA |
---|---|---|
0-12 MESES | 15.37%NA | 14.06%NA |
13-24 MESES | 15.80%NA | 14.50%NA |
25-36 MESES | 16.24%NA | 14.93%NA |
37- 48 MESES | 16.67%NA | 15.37%NA |
49 - 60MESES | 17.09%NA | 15.80%NA |
61-84 MESES | 18.37%NA | 17.09%NA |