Tasas de interes
.jpg)
Tasas de interes de captación
Ahorros
Producto | Tasas de interés |
---|---|
Ahorro ARCOIRIS | 1.50%MV |
Ahorro PINITO | 1.50%MV |
Ahorro PAGAYA | 2.00%MV |
Titulo de ahorro contractual TAC | 4.00%MV |
Certificado de Depósitos a Término Fijo CDAT
MONTO/PLAZO | Hasta $5.000.000 | De $5.000.0001 a $30.000.000 | Superior a $30.000.000 |
---|---|---|---|
Hasta 90 dias | 8.00%MV | 10.50%MV | 12.80%MV |
De 91 a 120 dias | 8.00%MV | 10.00%MV | 12.50%MV |
De 121 a 180 dias | 8.00%MV | 9.50%MV | 12.30%MV |
De 181 a 360 dias | 8.50%MV | 9.30%MV | 12.00%MV |
Superior a 360 dias | 8.80%MV | 9.00%MV | 11.80%MV |
TASAS DE INTERES DE COLOCACION
PLAZO | VENTANILLA | LIBRANZA |
---|---|---|
0-12 MESES | 23.50%MV | 22.00%MV |
13-24 MESES | 24.00%MV | 23.00%MV |
25-36 MESES | 24.50%MV | 23.50%MV |
37- 48 MESES | 25.00%MV | 24.00%MV |
49 - 60MESES | 26.00%MV | 24.50%MV |
61-84 MESES | 27.00%MV | 25.00%MV |